Mô tả
Đặc tính bơm nổi chữa cháy di động chạy xăng Hafico
- Thiết kế nổi làm một phần thân nổi giúp bơm duy trì vị trí trên mặt nước, điều này giúp bơm hoạt động một cách hiệu quả mà không cần phải được cố định hoặc đặt trên mặt đất.
- Khả năng hút nước từ mức nước thấp mà các bơm khác khác không tiếp cận được, điều này cho phép bơm nổi chữa cháy tiếp cận và bơm nước từ các nguồn nước có độ sâu thấp hơn.
- Hiệu suất cao: Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng bơm nổi chữa cháy thường có khả năng cung cấp áp suất và lưu lượng nước đủ lớn để dập tắt đám cháy một cách hiệu quả.
- Thiết kế nhẹ nhàng và dễ di chuyển của bơm nổi chữa cháy giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển và triển khai thiết bị tại các vị trí cần thiết.
Thông số bơm nổi chữa cháy di động chạy xăng Hafico
| Model | FFP13 | FFP15 |
| Kiểu bơm | Hút đơn, bơm ly tâm một cấp | |
| Động cơ dẫn động | Honda GXV390 | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 1 xy lanh | |
| Dung tích động cơ | 160 ml | 289 ml |
| Công suất động cơ | 5,5 HP (4 KW) | 13 HP (9,6 KW) |
| Thể tích bình nhiên liệu | 2,6 lít | 4 lít |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,5 lít/ giờ | 3,5 lít/giờ |
| Kiểu khởi động | Giật nổ | |
| Chiều cao đẩy | 45 mét | 60 mét |
| Đường kính hút | 65 mm (2,5 inch) | 80 mm (3 inch) |
| Đường kính đầu ra | 65 mm (2,5 inch) | 65 mm (2,5 inch) |
| Số đầu ra | 01 | 01 |
| Lưu lượng bơm tối đa | 480 lít/phút | 1200 lít/phút |
| Kích thước (DxRxC) | 690 x 550 x 450 (mm) | 830 x 770 x 490 (mm) |
| Trọng lượng | 24 Kg | 47,5 Kg |




Chưa có đánh giá nào.