Mô tả
Đặc tính máy bơm chữa cháy di động Hafico động cơ xăng
- Di động và dễ dàng di chuyển: Được thiết kế để có thể di chuyển một cách thuận tiện, có thể mang theo trên xe tải hoặc đơn giản là kéo theo tay.
- Khả năng hoạt động từ nguồn nước ngoài: Bơm thường được kết nối với nguồn nước bên ngoài như một hồ nước hoặc một nguồn nước di động khác.
- Dễ sử dụng: Thiết bị thường được thiết kế để sử dụng một cách đơn giản và dễ dàng, với các công tắc hoặc bộ điều khiển rõ ràng.
- An toàn: Bơm chữa cháy di động thường được thiết kế với các tính năng an toàn như khóa an toàn, các cảm biến đo áp suất và bộ bảo vệ để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.
- Có thể sử dụng dung dịch bọt Foam cho các đám cháy chất lỏng
Thông số bơm chữa cháy di động chạy xăng Hafico
| Model | FFP22 | FFP23 | FFP25 | FFP26 | FFP27 |
| Kiểu bơm | Bơm ly tâm, tự mồi | ||||
| Loại động cơ | Động cơ xăng, 4 kỳ | ||||
| Dung tích động cơ | 389 ml | 688 ml | 993 ml | 627 ml | 993 ml |
| Công suất động cơ | 13HP (9,6 kW) | 22HP (16,5kW) | 46HP (33,8kW) | 23HP (17kW) | 37HP (27,6kW) |
| Kiểu khởi động | Khởi động điện + giật tay | Khởi động điện | Khởi động điện, giật tay | Khởi động điện | |
| Số đầu ra của bơm | 1x GOST 2,5” | 1x GOST 2” 1x GOST 2,5” |
1x GOST 2,5” | 2x GOST 2,5” | 2x GOST 2,5” |
| Lưu lượng bơm tối đa | 1530 lít/phút | 1800 lít/phút | 1500 lít/phút | 1800 lít/phút | 2000 lít/phút |
| Bánh xe | Không | ||||
| Kích thước (mm) | 575x560x515 | 700x640x680 | 780x590x780 | 500x850x750 | 600x850x750 |
| Trọng lượng khô | 54 kg | 100 kg | 92 kg | 70 kg | 105 kg |




Chưa có đánh giá nào.